- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.7136(元)
2019-09-05
七日年化收益率:
2.6800%
2019-09-05
相关基金:工银如意货币A
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2019-09-07
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.05% | 0.22% | 0.68% | 1.38% | 2.99% | 1.96% | 10.94% |
同类平均 | 0.05% | 0.20% | 0.62% | 1.26% | 2.73% | 1.79% | 16.88% |
同类排名 | 37/224 | 25/224 | 38/223 | 36/221 | 32/221 | 33/221 | 146/225 |
更多 基金份额 数据日期:2019-06-30
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 8,394,267.7142 | 4,750,969.7328 | 2,765,656.0088 | 6,408,953.9902 |
2019-03-31 | 6,408,953.9902 | 2,988,865.6056 | 1,616,986.2900 | 5,037,074.6746 |
2018-12-31 | 5,037,074.6746 | 2,488,684.0812 | 2,486,106.4071 | 5,034,497.0005 |
2018-09-30 | 5,034,497.0005 | 1,360,062.7075 | 553,846.5377 | 4,228,280.8307 |
更多 同系基金
基金名称 | 投资类型 | 基金份额(亿元) |
---|---|---|
工银货币 | 货币型 | 1,491.3383 |
工银瑞信添益快线货币 | 货币型 | 896.1767 |
工银如意货币B | 货币型 | 839.4268 |
工银瑞信现金快线货币 | 货币型 | 243.7096 |
工银核心价值混合A | 混合型 | 147.5938 |