最新净值: 1.3630(09-17) 累计净值: 1.60 历史净值 折溢价率: 2.9 %(09-17) 基金规模: 2.60亿元(09-17) 基金经理:殷瑞飞管理公司:国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞和沪深300指数:1.3020国投瑞银瑞和小康沪深300:1.2410
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
易方达日兴资管日 | 1.0545 | 0.44% |
招商中证白酒B | 0.9485 | 0.39% |
招商中证白酒指数 | 0.9790 | 0.19% |
交银互联网金融A | 1.0250 | 0.10% |
汇添富恒生指数分 | 1.0320 | 0.10% |
交银新能源A | 1.0320 | 0.10% |
国投创业成长A | 1.0360 | 0.10% |
建信稳健 | 1.0360 | 0.10% |
国富中证100指数 | 1.0360 | 0.10% |
长盛同瑞A | 1.0360 | 0.10% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -2.64% | 6.90% | 19.77% | 16.90% | 34.56% | 42.42% | 59.70% |
同类平均 | -1.92% | 7.24% | 10.66% | 2.55% | 20.68% | 36.74% | -1.48% |
沪深300指数 | -1.72% | 4.87% | 6.47% | 3.90% | 21.41% | 29.25% | 289.12% |
同类排名 | 151/244 | 95/244 | 55/244 | 23/244 | 59/244 | 89/244 | 21/244 |
殷瑞飞,量化投资部部门副总经理,中国籍,厦门大学统计学博士。11年证券从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理助理,2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2013-09-26至今 国投瑞银瑞和远见沪深300指数
- 130.65%
- 62.79%
- 58.04%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2019-06-11至今 | 98天 | 2.42% | 10.08% | 7.23% |
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2019-06-11至今 | 98天 | 2.30% | 10.08% | 7.23% |
国投瑞银中证500指数量化增强C | 2019-03-14至今 | 187天 | 12.08% | 7.93% | 6.20% |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 2018-08-01至今 | 412天 | 30.58% | 12.62% | 10.08% |
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2014-07-24至今 | 1881天 | 25.29% | 64.11% | 56.12% |
国投瑞银金融地产ETF | 2013-10-26至今 | 2152天 | 125.26% | 64.21% | 59.20% |
国投瑞银瑞和沪深300指数 | 2013-09-26至今 | 2182天 | 104.74% | 62.79% | 58.04% |
国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 2013-09-26至今 | 2182天 | 79.84% | 62.79% | 58.04% |
国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 2013-09-26至今 | 2182天 | 130.65% | 62.79% | 58.04% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
熊志勇 | 2010-11-25 | 2011-08-17 | 265 天 | -10.31% | 2010-11-25至今 |
LU RONG QIANG | 2009-10-14 | 2015-02-10 | 1945 天 | 3.72% | 2009-10-14至2015-02-10 |
评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
---|---|---|---|---|
三年评级 | ![]() ![]() |
-- | ![]() ![]() |
-- |
评级时间 | 2017-12-22 | -- | 2013-03-29 | -- |
- 2019-09-05国投瑞银:国投瑞银基金管理有限公司关...
- 2019-08-28国投瑞和300:2019年半年度报告
- 2019-08-17国投瑞银:国投瑞银基金管理有限公司关...
- 2019-08-03国投瑞和远见:关于估值调整的公告
- 2019-07-18国投瑞和300:2019年第2季度报告
- 2019-07-05国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告
- 2019-09-13国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨1...
- 2019-09-09国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨1...
- 2019-09-06国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨1...
- 2019-09-05国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨1...
- 2019-09-03国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨1...
- 2019-08-28国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨2...