最新净值: 1.1818(09-09) 累计净值: 0.13 历史净值 折溢价率: 10.3 %(09-09) 基金规模: 70.81亿元(09-09) 基金经理:苏燕青管理公司:招商基金管理有限公司招商中证全指证券公司指数:1.1073券商A:1.0328
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
国泰TMT50B | 1.0784 | 7.55% |
中证申万电子分级 | 1.1176 | 7.46% |
鹏华传媒分级B | 0.9590 | 7.39% |
工银中证传媒B | 0.9632 | 7.27% |
工银环保B | 0.5007 | 7.24% |
信诚信息安全B | 1.7260 | 7.07% |
鹏华环保B | 0.5410 | 6.92% |
富国移动互联网B | 1.0730 | 6.77% |
信诚中证TMT产业 | 1.3430 | 6.67% |
富国新能源汽车B | 1.0130 | 6.63% |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
深证TMT50ETF | 4.9584 | 3.90% |
招商300高贝塔B | 0.8822 | 3.79% |
招商深证TMT50ETF | 1.4441 | 3.71% |
招商深证TMT50ETF | 1.4343 | 3.70% |
招商3年封闭瑞利 | 1.0411 | 2.90% |
招商中证煤炭B | 0.7782 | 2.80% |
招商移动互联网产 | 0.8460 | 2.67% |
券商B | 1.1818 | 2.34% |
招商国企改革主题 | 0.9720 | 2.32% |
招商安弘混合 | 1.3867 | 2.17% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:ag竞咪厅官网
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 13.47% | 28.60% | 24.54% | -7.30% | 94.86% | 95.76% | -95.28% |
同类平均 | 4.27% | 13.06% | 16.67% | 6.88% | 18.72% | 40.87% | -0.20% |
沪深300指数 | 2.74% | 8.96% | 9.65% | 8.25% | 22.58% | 31.51% | 295.93% |
同类排名 | 25/244 | 43/244 | 74/244 | 227/244 | 4/244 | 40/244 | 236/244 |
苏燕青女士,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018 年 12 月 3 日至今)。
ag竞咪厅官网2017-07-01至今 券商B
- -46.36%
- 6.11%
- 10.60%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
招商富时A-H50指数A | 2018-12-03至今 | 281天 | 24.57% | 22.95% | 14.64% |
招商富时A-H50指数C | 2018-12-03至今 | 281天 | 24.20% | 22.95% | 14.64% |
招商300高贝塔A | 2017-07-01至今 | 801天 | 11.32% | 6.11% | 10.60% |
招商300高贝塔B | 2017-07-01至今 | 801天 | -50.02% | 6.11% | 10.60% |
招商沪深300高贝塔指数分级 | 2017-07-01至今 | 801天 | -12.23% | 6.11% | 10.60% |
券商B | 2017-07-01至今 | 801天 | -46.36% | 6.11% | 10.60% |
招商中证全指证券公司指数分级 | 2017-07-01至今 | 801天 | -2.29% | 6.11% | 10.60% |
券商A | 2017-07-01至今 | 801天 | 10.09% | 6.11% | 10.60% |
招商沪深300地产等权重指数分级 | 2017-07-01至今 | 801天 | 4.44% | 6.11% | 10.60% |
招商300地产A | 2017-07-01至今 | 801天 | 10.10% | 6.11% | 10.60% |
招商300地产B | 2017-07-01至今 | 801天 | -37.47% | 6.11% | 10.60% |
招商上证消费80ETF联接C | 2017-03-01至今 | 923天 | 18.25% | 10.10% | 12.84% |
招商深证TMT50ETF联接C | 2017-02-23至今 | 929天 | -4.44% | 9.77% | 12.82% |
深证TMT50ETF | 2017-01-13至今 | 970天 | 8.67% | 13.74% | 15.07% |
招商深证TMT50ETF联接A | 2017-01-13至今 | 970天 | 7.53% | 14.84% | 15.07% |
招商上证消费80ETF联接A | 2017-01-13至今 | 970天 | 35.82% | 14.84% | 15.07% |
招商上证消费80ETF | 2017-01-13至今 | 970天 | 38.84% | 13.74% | 15.07% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
罗毅 | 2014-11-13 | 2017-07-01 | 961 天 | -91.05% | 2013-01-19至2017-08-03 |
- 2019-08-26招商中证全指指数分级:2019年半年度报告
- 2019-08-06招商中证全指证券公司指数分级B:溢价...
- 2019-08-02券商B:溢价风险提示公告
- 2019-07-30招商中证全指证券公司指数分级B:溢价...
- 2019-07-27招商中证全指证券公司指数分级B:溢价...
- 2019-07-24招商中证全指证券公司指数分级B:溢价...
- 2019-09-10券商B净值上涨2.34% 请保持关注
- 2019-09-09券商B净值上涨1.65% 请保持关注
- 2019-09-06券商B净值上涨5.27% 请保持关注
- 2019-09-05券商B净值上涨3.24% 请保持关注
- 2019-09-03券商B净值上涨4.19% 请保持关注
- 2019-08-30券商B净值下跌1.13% 请保持关注