最新净值: 1.4130(09-17) 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -0.1 %(09-17) 基金规模: 4,062.58万元(09-17) 基金经理:杨旭、黄稚管理公司:中信保诚基金管理有限公司信诚中证智能家居指数分级:1.2240信诚智能家居A:1.0350
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
易方达日兴资管日 | 1.0545 | 0.44% |
招商中证白酒B | 0.9485 | 0.39% |
招商中证白酒指数 | 0.9790 | 0.19% |
交银互联网金融A | 1.0250 | 0.10% |
交银新能源A | 1.0320 | 0.10% |
汇添富恒生指数分 | 1.0320 | 0.10% |
国投创业成长A | 1.0360 | 0.10% |
建信稳健 | 1.0360 | 0.10% |
长盛同瑞A | 1.0360 | 0.10% |
国富中证100指数 | 1.0360 | 0.10% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:ag竞咪厅官网
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -2.82% | 24.49% | 36.39% | 6.56% | 47.34% | 88.65% | -92.49% |
同类平均 | -1.92% | 7.24% | 10.66% | 2.55% | 20.68% | 36.74% | -1.48% |
沪深300指数 | -1.72% | 4.87% | 6.47% | 3.90% | 21.41% | 29.25% | 289.12% |
同类排名 | 153/244 | 18/244 | 18/244 | 45/244 | 43/244 | 36/244 | 224/244 |
杨旭先生,理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robustmethods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFAGroup公司,担任GlobalSystematicAlphaFund助理基金经理。2012年8月加入中信保诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任量化投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
ag竞咪厅官网2015-06-26至今 信诚智能家居B
- -92.49%
- -8.02%
- 4.56%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚至兴混合C | 2018-06-28至2019-09-03 | 432天 | 2.13% | 12.76% | 9.85% |
中信保诚至兴混合A | 2018-06-28至2019-09-03 | 432天 | 3.20% | 12.76% | 9.85% |
信诚量化阿尔法股票 | 2017-07-12至2019-09-12 | 792天 | 14.57% | 5.78% | 10.17% |
信诚新泽B | 2017-06-27至2019-09-12 | 807天 | 10.65% | 13.48% | 10.24% |
信诚新泽A | 2017-06-27至2019-09-12 | 807天 | 15.66% | 13.48% | 10.24% |
信诚至泰A | 2017-06-06至2018-09-28 | 479天 | 2.09% | 0.87% | 1.53% |
信诚至泰C | 2017-06-06至2018-09-28 | 479天 | 8.01% | 0.87% | 1.53% |
信诚新兴产业混合 | 2017-02-28至2019-09-12 | 926天 | -19.51% | 17.03% | 12.58% |
信诚新悦B | 2016-12-29至2019-09-12 | 987天 | 26.30% | 19.10% | 14.48% |
信诚新悦A | 2016-12-29至2019-09-12 | 987天 | 27.90% | 19.10% | 14.48% |
信诚至裕C | 2016-09-29至2019-09-03 | 1069天 | 0.43% | 16.08% | 12.18% |
信诚至裕A | 2016-09-29至2019-09-03 | 1069天 | 11.37% | 16.08% | 12.18% |
信诚新旺混合C | 2015-12-07至2016-11-23 | 352天 | 4.10% | -2.43% | -1.12% |
信诚新选回报混合B | 2015-11-16至2016-11-23 | 373天 | 4.40% | -3.19% | -1.51% |
信诚中证基建工程指数(LOF) | 2015-08-06至今 | 1504天 | -23.06% | 3.42% | 11.60% |
信诚中证信息安全指数分级 | 2015-06-26至今 | 1545天 | -44.32% | -8.02% | 4.56% |
信诚信息安全B | 2015-06-26至今 | 1545天 | -91.23% | -8.02% | 4.56% |
信诚信息安全A | 2015-06-26至今 | 1545天 | 20.94% | -8.02% | 4.56% |
信诚智能家居B | 2015-06-26至今 | 1545天 | -92.49% | -8.02% | 4.56% |
信诚智能家居A | 2015-06-26至今 | 1545天 | 20.95% | -8.02% | 4.56% |
信诚中证智能家居指数分级 | 2015-06-26至今 | 1545天 | -49.01% | -8.02% | 4.56% |
信诚新旺混合A(LOF) | 2015-06-19至2016-11-23 | 523天 | 4.60% | -13.13% | -8.36% |
信诚新选回报混合A | 2015-06-05至2016-11-23 | 537天 | 5.60% | -20.18% | -12.54% |
信诚中证TMT产业主题指数分级A | 2015-02-05至今 | 1686天 | 23.99% | 21.00% | 26.20% |
信诚中证TMT产业主题指数分级B | 2015-02-05至今 | 1686天 | -85.18% | 21.00% | 26.20% |
信诚中证TMT产业主题指数分级 | 2015-02-05至今 | 1686天 | -8.65% | 21.00% | 26.20% |
信诚沪深300指数分级 | 2015-01-15至2018-05-21 | 1222天 | 12.23% | 18.02% | 21.29% |
信诚沪深300指数分级A | 2015-01-15至2018-05-21 | 1222天 | 17.30% | 18.02% | 21.29% |
信诚沪深300指数分级B | 2015-01-15至2018-05-21 | 1222天 | -46.42% | 18.02% | 21.29% |
信诚中证800有色指数分级B | 2015-01-15至今 | 1707天 | -73.97% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证800有色指数分级A | 2015-01-15至今 | 1707天 | 25.46% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证800医药指数分级A | 2015-01-15至今 | 1707天 | 25.50% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证800医药指数分级B | 2015-01-15至今 | 1707天 | 21.28% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证800有色指数分级 | 2015-01-15至今 | 1707天 | -18.65% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证800医药指数分级 | 2015-01-15至今 | 1707天 | 35.56% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证800金融指数分级 | 2015-01-15至今 | 1707天 | 1.79% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证800金融指数A | 2015-01-15至今 | 1707天 | 25.36% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证800金融指数B | 2015-01-15至今 | 1707天 | -17.04% | 19.46% | 26.79% |
信诚中证500指数分级 | 2015-01-15至2018-09-28 | 1352天 | 6.33% | 5.63% | 13.84% |
信诚中证500指数分级A | 2015-01-15至2018-09-28 | 1352天 | 20.27% | 5.63% | 13.84% |
信诚中证500指数分级B | 2015-01-15至2018-09-28 | 1352天 | -53.62% | 5.63% | 13.84% |
曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。
2019-09-04至今 信诚智能家居B
- 5.18%
- 0.62%
- 0.19%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
信诚中证800医药指数分级 | 2019-09-04至今 | 14天 | -0.11% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证800有色指数分级 | 2019-09-04至今 | 14天 | -1.15% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证800医药指数分级A | 2019-09-04至今 | 14天 | 0.19% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证800医药指数分级B | 2019-09-04至今 | 14天 | -0.57% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证800有色指数分级A | 2019-09-04至今 | 14天 | 0.19% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证800有色指数分级B | 2019-09-04至今 | 14天 | -3.01% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证TMT产业主题指数分级 | 2019-09-04至今 | 14天 | 2.41% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证TMT产业主题指数分级A | 2019-09-04至今 | 14天 | 0.10% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证TMT产业主题指数分级B | 2019-09-04至今 | 14天 | 4.40% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证信息安全指数分级 | 2019-09-04至今 | 14天 | 3.26% | 0.62% | 0.19% |
信诚信息安全A | 2019-09-04至今 | 14天 | 0.10% | 0.62% | 0.19% |
信诚信息安全B | 2019-09-04至今 | 14天 | 5.41% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证智能家居指数分级 | 2019-09-04至今 | 14天 | 2.93% | 0.62% | 0.19% |
信诚智能家居A | 2019-09-04至今 | 14天 | 0.10% | 0.62% | 0.19% |
信诚智能家居B | 2019-09-04至今 | 14天 | 5.18% | 0.62% | 0.19% |
信诚中证基建工程指数(LOF) | 2018-07-25至今 | 420天 | -13.20% | 6.34% | 7.30% |
信诚中证500指数分级 | 2018-07-25至今 | 420天 | 1.52% | 6.34% | 7.30% |
信诚中证500指数分级A | 2018-07-25至今 | 420天 | 5.40% | 6.34% | 7.30% |
信诚中证500指数分级B | 2018-07-25至今 | 420天 | -1.31% | 6.34% | 7.30% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2019-09-07智能家居:更新招募说明书(2019年9月)
- 2019-09-07智能家居:更新招募说明书摘要(2019年9月)
- 2019-09-05中信保诚:中信保诚基金管理有限公司基...
- 2019-08-26信诚中证智能家居指数分级:2019年半年...
- 2019-08-09中信保诚基金:更新招募说明书(2019年...
- 2019-08-09中信保诚基金:更新招募说明书摘要(201...
- 2019-09-18信诚智能家居B净值下跌4.20% 请保持关注
- 2019-09-17信诚智能家居B净值上涨2.22% 请保持关注
- 2019-09-12信诚智能家居B净值下跌1.58% 请保持关注
- 2019-09-11信诚智能家居B净值下跌2.28% 请保持关注
- 2019-09-10信诚智能家居B净值上涨6.29% 请保持关注
- 2019-09-09信诚智能家居B净值上涨1.74% 请保持关注